Le permis A2 permet de conduire une moto (avec ou sans side-car), maximum 35 kilowatts (47,5 ch) dont le rapport puissance/poids ne soit pas supérieur à 0,2 kW par kilogramme ou bien un 3 roues de 15 kW maximum de puissance.
Vous venez enfin de le passer et d’avoir votre permis A2, mais quel véhicule allez-vous choisir pour démarrer ?
Voici la liste des motos que vous pourrez conduire dès que vous serez titulaire de votre permis moto A2 :
| Modèle | Cm3 | Puissance | Bridage | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | |||||
| Shiver | 750 | 70 kW | 35 kW | 6.799 € | |
| Dorsoduro | 750 | 67,3 kW | 35 kW | 186 kg | 7.999 € |
| Mana | 850 | 56 kW | 35 kW | 10.199 € | |
Bmw | |||||
| G650GS | 652 | 35 kW | – | 192 kg | 7.400 € |
| F700GS | 798 | 55 kW | 35 kW | 209 kg | 9.200 € |
| F800GS | 798 | 63 kW | 35 kW | 214 kg | 9.990 € |
| F800R | 798 | 64 kW | 35 kW | 199 kg | 7.990 € |
| F800GT | 798 | 66 kW | 35 kW | 213 kg | 9.990 € |
Ducati | |||||
| Monster 696 | 696 | 58,8 kW | 35 kW | 185 kg | 8.190 € |
| Monster 796 | 796 | 64 kW | 35 kW | 187 kg | 9.590 € |
| Hypermotard 796 | 796 | 60,4 kW | 35 kW | 189 kg | 9.390 € |
Harley-Davidson | |||||
| Iron 883 | 883 | 35 kW | 251 kg | 8.790 € | |
| Super Low | 883 | 35 kW | 251 kg | 8.890 € | |
| Roadster | 883 | 35 kW | 251 kg | 8.690 € | |
| Forty-Eight | 1200 | 35 kW | 251 kg | 10.990 € | |
| Seventy Two | 1200 | 35 kW | 247 kg | 11.190 € | |
| Custom | 1200 | 35 kW | 251 kg | 10.990 € | |
| Fat Bob | 1690 | 35 kW | 305 kg | 16.390 € | |
| Street Bob | 1585 | 35 kW | 290 kg | 13.590 € | |
| Wide Glide | 1690 | 35 kW | 295 kg | 15.990 € | |
| Super Glide Custom | 1585 | 35 kW | 295 kg | 14.990 € | |
| Road King | 1690 | 35 kW | 355 kg | 22.690 € | |
| Electra Glide Ultra Limited | 1690 | 35 kW | 400 kg | 27.990 € | |
| Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 35 kW | 400 kg | 26.290 € | |
| Street Glide | 1690 | 35 kW | 355 kg | 23.590 € | |
Honda | |||||
| CBR 250 R | 250 | 19,4 kW | – | 161 kg | 3.290 € |
| CB 500 F | 471 | 35 kW | – | 192 kg | 5.590 € |
| CB 500 X | 471 | 35 kW | – | 195 kg | 5.890 € |
| CBR 500 R | 471 | 35 kW | – | 194 kg | 5.990 € |
| NC 700 S | 670 | 35 kW | – | 211 kg | 5.490 € |
| NC 700 X | 670 | 35 kW | – | 218 kg | 6.590 € |
| VT 750 Shadow | 745 | 33,5 kW | – | 251 kg | 8.690 € |
Husqvarna | |||||
| TR650 Terra | 652 | 43 kW | 35 kW | 186 kg | 6.290 € |
| TR650 Strada | 652 | 43 kW | 35 kW | 186 kg | 6.690 € |
Hyosung | |||||
| GV650 | 647 | 61 kW | 35 kW | 220 kg | 5.990 € |
| GT650 | 647 | 61 kW | 35 kW | 189 kg | 4.990 € |
| GTR650 | 647 | 61 kW | 35 kW | 189 kg | 5.490 € |
| ST7 700 | 647 | 46,2 kW | 35 kW | 244 kg | 6.490 € |
Kawasaki | |||||
| KLX 250 | 249 | 16 kW | – | 138 kg | 5.099 € |
| Ninja 300 | 296 | 29 kW | – | 172 kg | 4.999 € |
| ER-6n | 649 | 53 kW | 35 kW | 204 kg | 6.490 € |
| ER-6f | 649 | 53 kW | 35 kW | 209 kg | 6.999 € |
| Z800 E | 806 | 70 kW | 35 kW | 226 kg | 7.990 € |
| W800 / Special Edition / Café Racer | 773 | 35 kW | – | 217 kg | 8.590 € |
| VN900 Classic / Classic Special Edition / Custom / Light Tourer | 903 | 35 kW | – | 282 kg | 8.899 € |
Ktm | |||||
| Duke 200 | 200 | 19 kW | – | 129 kg | 4.600 € |
| Duke 390 | 390 | 32 kW | – | 139 kg | 5.090 € |
| Duke 690 / R | 690 | 50 / 51,5 kW | 35 kW | 150 kg | 7.690 € |
| Enduro 690 R | 690 | 49 kW | 35 kW | 140 kg | 8.900 € |
| SMC 690 R | 690 | 49 kW | 35 kW | 139 kg | 8.990 € |
Moto Guzzi | |||||
| Nevada | 744 | 35 kW | – | 184 kg | 7.890 € |
| V7 Racer / Stone / Special | 744 | 37 kW | 35 kW | 179 kg | 7.790 € |
Royal Enfield | |||||
| Classic / Chrome | 499 | 20,3 kW | – | 187 kg | 6.235 € |
| Bullet | 499 | 20,3 kW | – | 187 kg | 5.475 € |
| Electra / Deluxe | 499 | 20,3 kW | – | 187 kg | 5.695 € |
Suzuki | |||||
| Inazuma 250 | 249 | 18 kW | – | 182 kg | 3.999 € |
| Gladius | 650 | 53,7 kW | 35 kW | 202 kg | 6.499 € |
| V-Strom | 650 | 51,5 kW | 35 kW | 214 kg | 7.999 € |
| Intruder M800 / C800 | 805 | 39,5 kW | 35 kW | 269 kg | 8.699 € |
Triumph | |||||
| Tiger 800 / XC | 800 | 70 kW | 35 kW | 210 kg | 9.250 € |
| America | 865 | 45 kW | 35 kW | 250 kg | 9.190 € |
| Bonneville / T100 | 865 | 50 kW | 35 kW | 225 kg | 8.490 € |
| Scrambler | 865 | 43 kW | 35 kW | 230 kg | 9.790 € |
| Speedmaster | 865 | 45 kW | 35 kW | 250 kg | 9.190 € |
| Thruxton | 865 | 51 kW | 35 kW | 230 kg | 9.790 € |
| Thunderbird | 1597 | 63 kW | 35 kW | 339 kg | 15.190 € |
Yamaha | |||||
| WR250F | 250 | nc | – | 117 kg | 7.399 € |
| WR450F | 449 | nc | – | 129 kg | 9.499 € |
| XJ6 / Diversion / Diversion F | 600 | 57 kW | 35 kW | 205 kg | 6.599 € |
| XT 660 R / X / Z Ténéré | 660 | 35 kW | – | 181 kg | 6.399 € |
| MT-03 | 660 | 35 kW | – | 192 kg | 6.599 € |















































